最新新聞
-
農(nóng)業(yè)儀器的分類有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
國(guó)產(chǎn)高通量植物表型設(shè)備推薦
2026-02-03 09:54:53
-
植物表型高光譜相機(jī)怎么選?
2026-02-03 09:54:04
-
如何根據(jù)植物類型選擇植物表型檢測(cè)設(shè)備?
2026-02-03 09:53:04
-
龍門式高通量表型采集分析平臺(tái)廠商推薦?
2026-02-03 09:51:03
推薦產(chǎn)品
-
可調(diào)光譜植物培養(yǎng)箱型號(hào):TP-R420DK/TP-R1000DK
-
高光譜植物數(shù)字表型采集分析系統(tǒng)型號(hào):TP-plant-HIPS(高光譜)
-
環(huán)控型植物活體影像分析儀型號(hào):TP-R420D-VB/TP-R1000D-VB
便攜式土壤水分測(cè)定儀型號(hào)及價(jià)格大全
發(fā)布時(shí)間:2024-05-07 16:52:04點(diǎn)擊次數(shù):956
便攜式土壤水分測(cè)定儀是類用來測(cè)量土壤中水分含量的專業(yè)儀器!它采用便攜式設(shè)計(jì),用戶能直接攜帶到野外進(jìn)行土壤水分的精準(zhǔn)測(cè)定。通過對(duì)土壤水分狀況的了解,一方面能夠幫助農(nóng)業(yè)工作者科學(xué)制定灌溉計(jì)劃,節(jié)約水資源,提高灌溉效率。同時(shí)也能合理調(diào)整施肥量,提高肥料利用率。托普云農(nóng)可為您提供不同型號(hào)的便攜式土壤水分測(cè)定儀,包括便攜式土壤水分測(cè)定儀的價(jià)格、圖片、功能等詳細(xì)內(nèi)容,為您購(gòu)買便攜式土壤水分測(cè)定儀提供更有價(jià)值的參考!
便攜式土壤水分測(cè)定儀型號(hào)及價(jià)格大全:
| 產(chǎn)品介紹 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 功能特點(diǎn) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
| 便攜式土壤水分測(cè)定儀(兩參數(shù)) | TZS-2X-G | ![]() | 可同時(shí)檢測(cè)土壤溫度、土壤水分兩個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和手機(jī)APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語(yǔ)音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | 點(diǎn)擊詢價(jià) |
| 便攜式土壤水分測(cè)定儀(五參數(shù)) | TZS-5X-G | ![]() | 可同時(shí)檢測(cè)土壤溫度、土壤水分、空氣溫濕度、露點(diǎn)5個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和手機(jī)APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語(yǔ)音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | 點(diǎn)擊詢價(jià) |
| 便攜式土壤水分測(cè)定儀(三參數(shù)) | TZS-ECW-G | ![]() | 可檢測(cè)記錄土壤溫度、水分、鹽分3個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和手機(jī)APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語(yǔ)音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | 點(diǎn)擊詢價(jià) |
| 便攜式土壤水分測(cè)定儀(四參數(shù)) | TZS-pHW-4G | ![]() | 可檢測(cè)土壤水分、溫度、鹽分、pH4個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和手機(jī)APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語(yǔ)音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | 點(diǎn)擊詢價(jià) |
| 便攜式土壤水分測(cè)定儀(六參數(shù)) | TZS-ECWY-6G | ![]() | 可檢測(cè)記錄土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分,土壤氮磷鉀6個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和手機(jī)APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語(yǔ)音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | 點(diǎn)擊詢價(jià) |
| 便攜式土壤水分測(cè)定儀(七參數(shù)) | TZS-pHWY-7G | ![]() | 可檢測(cè)記錄土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分,土壤pH,土壤氮磷鉀7個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和手機(jī)APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語(yǔ)音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | 點(diǎn)擊詢價(jià) |
相關(guān)推薦















